【2027新卒個別面談会】土木・舗装工事施工管理職/9月開催【学部学科不問】
9月。まだ会社を決めきれていなくても大丈夫!【2027新卒個別面談会】土木・舗装工事現場施工管理職
2026年9月オンライン開催
【人事担当者からみなさまへのメッセージ】
就活では、たくさんの会社を見て、たくさんの人と話してほしいと思っています。
自分の「やりたいこと」を持つのも大切です。
でも、自分がまだ知らない仕事の中に、思いがけず自分に合うものがあるかもしれません。
不二建設との出会いも、そんな一つになればいいと思っています。
もちろん、結果として私たちの会社を選んでもらえたら、とてもうれしいです。
でも、まずは一度話しましょう。
会社があなたを見るだけではなく、
あなたにも、私たちをしっかり見てもらいたい。
9月だからといって、焦らなくて大丈夫です。
納得できる会社を選ぶための時間にしましょう。
お会いできることを楽しみにしています。
【開催概要】
内定はある。でも、本当にここでいいのか少し迷っている。
もう少し会社を見てから決めたい。
今まで見ていなかった業界も見てみたい。
そんな27卒のみなさんと、一対一で話をするための個別面談会です。
いきなり選考はしません。
会社や仕事について私からお話しします。
その代わり、あなたが今どんなことを考えているのかも聞かせてください。
話した結果、
「不二建設は自分には違うな」でも構いません。
社会人として最初に働く会社です。
焦って決めるより、納得して選んでほしいと思っています。
【オンライン 1対1 約60分】
■日時:2026年9月1日(火)11:00~12:00
10日(木)13:00~14:00
16日(水)11:00~12:00
25日(金)13:00~14:00
※選考ではありません。服装も普段着でOK
■内容
・あなたの就活の状況や考えていることを聞かせてください
・不二建設についてお話しします
・施工管理という仕事についてお話しします
・聞きたいことには何でもお答えします
■対象
・内定はあるけれど、もう少し会社を見てみたい
・就活を続けているけれど、まだ決めきれていない
・北海道で働きたい
・人と関わる仕事に興味がある
・形に残る仕事をしてみたい
・建設業は見てこなかったけれど、少し気になる
ひとつでも当てはまれば十分です。
★アピールポイント★
【不二建設はこんな会社です】
北海道の「あたりまえ」をつくってきた会社です。
不二建設は1935年、北海道滝川市で創業しました。
道路舗装や農業土木など、北海道で暮らす人たちの生活に欠かせない社会インフラをつくっています。
社員は75名。
決して大きな会社ではありません。
でも、道路も、農地も、除雪も、北海道で暮らしていくためにはなくてはならないもの。
自分たちがつくったものが、この先何十年も北海道に残っていく。
そんな仕事をしている会社です。
【未経験でも大丈夫?】
最初からできることを求めません。
4月 1か月間の新人研修
↓
5月 先輩社員と現場へ
↓
1年目 毎月1回、個別面談
↓
数年後 施工管理技士へ
↓
その先 一つの現場を任される現場代理人へ
【施工管理とは?】
工事をする人、ではなく。
工事を動かす人。
施工管理は、自分で道路を舗装したり、重機を操作したりする仕事ではありません。
職人さん、協力会社、発注者など、さまざまな人と話しながら、
安全・品質・スケジュール・予算を管理し、一つの工事を完成まで導く仕事です。
つまり、
人と人をつないで、チームで「もの」をつくる仕事。
だから実は、土木の知識だけでなく、
人の話を聞くこと、段取りを考えること、周囲と協力することが大切です。
文系・理系は問いません。
【数字で見る不二建設】
創業91年
社員75名
公共工事約8割
年間休日123日
有給休暇取得率75.5%
平均勤続年数18.3年
新卒採用者直近3年離職ゼロ
募集要項
| 求人提供元企業名 | 不二建設株式会社 |
|---|---|
| 勤務先企業名 | 不二建設株式会社 |
| 職種 | 土木・舗装工事施工管理職 |
| 仕事内容 | 【具体的には】 ●安全管理 仕事は、携わる人のしあわせになるためのものなので、ケガや病気をしては、しあわせにはつながりません。 どこに危険が潜んでいるのか?危険の芽を摘むためにはどうすればよいか?具体的な対策にはどのような選択肢があるか?現場で作業に携わる方たちの意識と集中力を保つためにどうするか?トライアルアンドエラーを繰り返しながら安全な現場をつくります。 ●品質管理 「いいものを造る」ことが施工管理者の重要な仕事のひとつです。 いいものとは、求められた基準に合致しているか否かです。 実際に施工する方たちに適切に指示し、間違いを正し、図面どおりに構造物を仕上げます。都度最終形をイメージしながら計測し、受益者(エンドユーザー)にとって利用しやすいものとするために、妥協はありません。 ●工程管理 スケジューリングのことです。「工期内に終わらせる」ことが施工管理者の大切な仕事のひとつです。 どの機材がいつ必要か、何人で作業すればよいのか、材料の発注は間に合っているのか、荒天の場合はどうするのか、などなどさまざまなことを考え、判断し、関係者との調整が必要になります。 ●原価管理 お金のことです。工事ごと、現場ごとに利益を上げることが求められます。 無駄な材料を発注していないか、工事のやり直しはないか、支払う価格は適正か、などを確認・判断し、調整します。 ●発注者や工事関係者との打ち合わせ受益者からの要望に応え、発注者と交渉し、落としどころを探り、協力会社にとって過度な負担にならないよう調整します。メールや電話だけでは真意が伝わらない場合もあります。Face to Faceで話し合い、相手との距離感を確かめながら、信頼関係を築いていきます。 【1日のスケジュール例】 08:00~朝礼、安全施設・使用機械の写真撮影 09:00~書類作成 10:00~社内検査の準備 11:00~社内検査 12:00~お昼休み 13:00~協力会社と打ち合わせ 14:00~現場進捗確認 16:00~書類作成 17:00~1日のまとめ・翌日の予定の確認 18:00 退社 ※現場への移動は社用車を使用します。 ※業務で使用する携帯電話を支給します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用形態(詳細) | 試用期間なし |
| 勤務地 | 〒073-0041 北海道滝川市西滝川232番地1 |
| 勤務時間 | 8:00~17:00(休憩時間60分) |
| 休憩時間 | 12:00~13:00 |
| 残業時間 | 30時間/月程度 ※繁忙期には40時間/月を超える場合もあります ※残業代支給 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日・祝日) ・有給休暇(入社時に5日、半年後10日間、最大20日まで) ・慶弔休暇 ・年末年始・お盆休暇 ・育児休業、介護休業など法定通り 現場の状況次第で自由に有給休暇を取得できるので、 プライベートも充実できます。 |
| 年間休日数 | 年間123日程度 |
| 給与 | 月給 210,350円 〜 222,050円 |
| 給与詳細(年収事例など) | 初任給 大学院・四大卒 222,050円 短大・高専・専門卒 210,350円 ※モデル年収:30歳(8年)400万円、43歳(21年)550万円 |
| 交通費 | 全額支給 |
| 研修・試用期間 | 試用期間なし |
| 福利厚生 | ・賞与年2回(会社業績次第で別途期末賞与あり)、昇給年1回 ・技術手当(1級土木施工管理技士、1級舗装施工管理技術者に各10,000円/月) ・社会保険完備 (健康・厚生年金・雇用・労災)、企業型確定拠出年金制度、退職金制度 ・寮・社宅あり(滝川の寮は新築です。家賃は基本給の3%/月) ・出張費用は会社負担 ・作業服等一式支給、パソコン・携帯電話貸与 ・定期健康診断、ストレスチェック実施 |
| 応募条件・応募方法 | 【必須条件】 普通自動車免許をお持ちの方 【ご応募お待ちしています】 ◎地元で土木の仕事をしたい方 ◎手に職をつけたい方 ◎スキルや経験を活かせる職場を探している方 ◎キャリアアップを目指す方 ◎既卒の方も応募可能 |
| キーワード | 新卒,第二新卒OK,学部不問,社宅・家賃補助制度,残業代全額支給,交通費支給あり,研修制度充実 |
| 募集人員 | 若干名 |
| 採用実績 | 新卒採用者 新卒離職者 2023年 男性2名 女性0名 0名 2024年 男性2名 女性0名 0名 2025年 男性1名 女性0名 0名 <大学> 北海学園大学(工学部土木工学科・建築学科・人文学部)、北海道工業大学(工学部土木工学科)、北見工業大学(工学部土木工学科)、室蘭工業大学(工学部土木工学科)、東北工業大学(工学部土木工学科)、八戸工業大学(工学部土木工学科)、千葉大学(工学部デザイン工学科)、酪農学園大学(農食環境学群環境共生学類)、弘前大学(理工学部地球環境学科)、北海道情報大学(情報メディア学部情報メディア学科)、高崎経済大学(経済学部)、釧路公立大学ほか <短大・高専・専門学校> 大原簿記公務員情報医療専門学校函館校 |
| 選考方法 | 応募された方全員とお会いします。 面談の時間はたっぷりとりますので、これまでの経験や将来のビジョンを語り合いましょう。 |
| 主要取引先 | 国土交通省(北海道開発局) 北海道農政部、建設部 滝川市他道内各市町村 北海道電力(株) 北海道旅客鉄道(株)ほか |
| 関連会社 | (株)コネック滝川 道央アスコン(株) 巴産業(株) |
| 売上高・売上比率 | 売上高:30億円(2025年3月実績) 売上比率:6割(舗装)・3割(土木)・1割(砂利販売、除雪等) |
| 従業員構成 | 従業員数:75名(男性60名、女性15名) 平均年齢:47.8歳 平均勤続年数:18.3年 【有資格者数】 1級土木施工管理技士:35名 2級土木施工管理技士:4名 1級舗装施工管理技術者:27名 2級舗装施工管理技術者:3名 1級建設機械施工技士:1名 2級建設機械施工技士:5名 |
| 有給休暇取得率 | 75.5%(2025年度実績) |
| 教育制度 | 4月:ビジネスマナーや土木・舗装の基礎知識等の研修を1か月間行います 5月:連休明けから各現場へ配属になります 5~2月:毎月1回30分程度個別面談を行い、業務の振り返りからプライベートな悩みまでざっくばらんに話し合います 3月:1年間の業務の振返りと2年目以降の役割責任についてフォローアップ研修を実施します ※専属の家庭教師(外部講師)が24時間365日いつでもメール等で質問に答えてくれる環境が整っています。知識がなくてもわからないことがあっても、そのままにせず次のステップに進むことができます。 |
| 研修制度 | ●新入社員研修(4月、社内規則・ビジネスマナー・土木および舗装に関する知識・測量等) ●全社大会(年1回・4月開催、会社方針等) ●部署研修(年2回開催、土木・舗装に関する最新の知識や技術等) ●フォローアップ研修(年1回・3月頃開催、1年間の業務の振返り) ●個別面談(入社から1年間毎月1回、仕事の習得状況や課題・不安や悩みなどざっくばらんに教育担当者がヒアリング) ●資格(土木施工管理技士・舗装施工管理技術者等)取得フォロー |
| 自己啓発支援制度 | 資格取得受験費用負担(2回分まで) |
| メンター制度 | あり |
| 受動喫煙対策 | 屋内原則禁煙 |
企業情報
| 社名 | 不二建設株式会社 |
|---|---|
| 所在地(本社) | 〒073-0041 滝川市西滝川232番地1 TEL:0125-24-6211 FAX:0125-22-1061 |
| 代表者 | 代表取締役社長 中山 晶敬 |
| 設立 | 1935年8月15日 |
| 資本金 | 2千万円 |
| 事業内容 | 道路舗装工事 一般土木工事・農業土木工事 アスファルト合材販売 除排雪作業 産業廃棄物処理業 砂利採取販売・生コン製造販売・建設資材製造販売 |
| 自社HPアドレス | http://www.fujiken.co.jp/ |