【完全在宅】BtoBインサイドセールス・テレアポ|副業OK・月50h〜|インサイドセールススタッフ|業務委託
【完全在宅】BtoBインサイドセールス・テレアポ|副業OK・月50h〜|インサイドセールススタッフ|業務委託
時間単価1,800円!完全フルリモートで副業・複業にも最適。
あなたの営業・テレアポ経験を活かして、柔軟に稼げる環境です!
完全フルリモート勤務!困った時はベテランスタッフがしっかりサポート!
★アピールポイント★
経験を活かして稼働した時間で安定収入!時間単価1,800円スタート これまでのインサイドセールスやテレアポのご経験をしっかり評価いたします。稼働した時間分が確実に収入となるため、副業としても計画的に安定して稼ぐことが可能です。
完全フルリモート&柔軟な稼働調整
完全在宅ワークのため、通勤のストレスはありません。月50~100時間の間で、毎月25日に翌月の稼働量を調整可能。副業・複業として働きたい方や、ご家庭の都合に合わせて柔軟に働きたい方にぴったりです。
困った時はいつでも相談できるサポート体制!
全員がフルリモート勤務ですが、チャットや通話でいつでも経験豊富なベテランスタッフに相談できる環境が整っています。「完全在宅だと孤独かも…」という心配は不要です!
募集要項
| 職種 | フルリモート|BtoB向けのインサイドセールス・テレアポ |
|---|---|
| 仕事内容 | BtoBのサービスを展開する企業様に対して、インサイドセールス(テレアポ)の代行をメインのサービス提供としてます。 全てフルリモートでの業務となっており、小さなお子さんがおり急なお休みなどが入る主婦(夫)の方、親御さんの介護が必要で移動が難しい方が活躍されています。 大手小売業、ECサイト、IT業界など、BtoB(法人向け)のインサイドセールス業務をお任せします。 弊社のお客様の商材(WEBサービス等)や、自社の営業代行サービスに関する架電を行っていただきます。 <具体的な業務内容> ターゲット企業への架電(アポイント獲得) 架電履歴のシステム入力 アポイント取得時の報告、およびエスカレーション発生時の報告対応 <目標設定について> 架電特化の業務となるため、1時間あたりの目標コール数(架電数)は【15件以上】を想定しています。平均は18-20件程度です。 |
| 雇用形態 | 業務委託/請負 |
| 給与 | 時給 1,800円 |
| 契約期間 | プロジェクト単位での契約(まずは1ヶ月からスタート) ※一定のパフォーマンスを発揮いただき、プロジェクトが継続する場合は、翌月以降も継続してご依頼させていただきます。 |
| 待遇・福利厚生 | オフィスは銀座にありますが、面接から出勤までフルリモートです。 |
| 勤務先 | フルリモート |
| 勤務地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17番5号 |
| 勤務時間 | 稼働時間: 1ヶ月あたり50〜100時間程度(能力や成果、ご希望に合わせて相談可能です) |
| 休日・休暇 | 稼働調整: 毎月25日を目処に翌月の稼働量を相談・調整・決定します。 |
| 応募条件 | 【必須資格・条件】 ・インサイドセールスの実務経験が2年以上ある方 ・BtoB(法人向け)の営業経験がある方 ・ご自身のパソコン、イヤフォン(マイク付き)をお持ちで、ご自宅から静かに架電が可能な環境をご用意できる方 ・Slack、Googleスプレッドシートの利用経験があり、スムーズな業務連絡が取れる方 ・週3日以上の稼働が可能な方 【活かせる資格・経験】 ・副業・複業で収入を増やしたい方、フリーランスの方 |
| 選考フロー | 1. ご応募 2. 書類選考 3. 一次選考(読解力テスト) ┗ フォーム入力形式での15分程度のテストです。 ※ご注意事項※ 回答作成にあたり、生成AI(ChatGPT等)の使用は固くお断りいたします。AIによる回答かどうかの判定ツールを導入しており、AIの使用が発覚した場合は【即お見送り】とさせていただきます。ご自身の言葉でご回答ください。 4. 二次選考(Web面接・30分間) ┗ 自己紹介 ┗ 架電ロープレ(10分程度。事前にロープレ用のスクリプト等をお送りします) ┗ Q&A 5. 結果通知 & 業務委託契約締結 ┗ 面接後、1〜2営業日以内に結果を通知いたします。 6. 業務開始 |
| 受動喫煙対策 | 屋内原則禁煙/喫煙専用室あり |
企業情報
| 社名 | MOVEMENT株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座8丁目17番5号 |
| 代表者 | 代表取締役 儀間 勇樹 |
| 設立 | 2023年5月 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 事業内容 | 社員代行サービス「受注アシスト」 |
| 公式HP | https://movement-japan.com/ |